di Gian Luca MIGNOGNA

La “Classifica Perpetua” del calcio italiano prende in considerazione tutti i campionati della Serie A svoltisi a Girone Unico e cioè quelli disputatisi dalla stagione 1929/30 al 1942/43 e quelli disputatisi dalla stagione 1946/47 sino al 2023/24.

Sono esclusi gli spareggi, il Campionato Misto A/B 1945/46 ed i punteggi conseguiti nei campionati di Prima Categoria e Divisione Nazionale precedenti al 1929/30.

Occorre tener presente che a partire dalla stagione 1994/95 sono stati introdotti 3 punti a vittoria (in precedenza erano 2), che le partecipazioni sono aggiornate alla Serie A 2024/25 e che nella prima colonna della tabella sottostante, concernente i punti lordi della graduatoria, sono conteggiati anche i punti di penalizzazione inflitti ad ogni squadra caduta sotto la scure della giustizia sportiva (rispettivamente indicati tra parentesi e scalati nella seconda colonna indicante i punti netti).

Ecco la speciale graduatoria della “Classifica Perpetua”, in cui le singole società sono state inserite in ordine di primato: in testa c’è la Juventus, seguita dall’Inter, l’unica sempre presente in Serie A, mentre la Lazio occupa stabilmente il sesto posto alle spalle di Milan (3°), Roma (4ª) e Fiorentina (5ª).

SQUADRE PUNTI LORDI PUNTI NETTI CAMPIONATI MATCH VITTORIE PAREGGI SCONFITTE RETI FATTE RETI SUBITE DIFFERENZA RETI
Juventus (-10) 4.875 4.865 91 3.076 1.693 830 553 5.357 2.903 2.454
Inter 4.602 4.602 92 3.114 1.573 853 688 5.306 3.196 2.110
Milan (-38) 4.443 4.405 90 3.054 1.488 893 673 5.022 3.138 1.884
Roma 4.080 4.080 91 3.076 1.304 910 862 4.541 3.487 1.054
Fiorentina (-45) 3.600 3.555 86 2.914 1.150 886 878 4.055 3.383 672
Lazio (-33) 3.477 3.444 81 2.776 1.076 800 900 3.892 3.444 448
Napoli (-1) 3.335 3.334 78 2.622 1.070 801 751 3.612 2.972 640
Torino (-1) 3.034 3.033 80 2.686 971 877 838 3.515 3.179 336
Bologna (-8) 2.944 2.936 77 2.612 928 819 865 3.416 3.202 214
Sampdoria (-4) 2.506 2.502 66 2.278 753 702 823 2.838 2.932 -94
Atalanta (-8) 2.404 2.396 63 2.188 692 691 805 2.590 2.824 -234
Udinese (-9) 2.053 2.044 51 1.790 571 530 689 2.246 2.524 -278
Genoa (-18) 1.976 1.958 56 1.934 598 587 749 2.393 2.720 -327
Cagliari 1.565 1.565 43 1.482 426 482 574 1.627 1.928 -301
Parma (-7) 1.286 1.279 27 970 354 281 335 1.256 1.250 6
Verona 1.059 1.059 33 1.094 287 356 451 1.152 1.499 -347
Palermo 1.048 1.048 29 1.030 307 284 439 1.153 1.535 -382
Vicenza 943 943 30 986 296 300 390 1.014 1.261 -247
Bari 874 874 30 1.010 258 286 466 979 1.514 -535
Triestina 774 774 26 874 253 268 353 1.004 1.280 -276
Chievo (-3) 743 740 17 634 186 185 263 659 837 -178
Brescia 685 685 23 774 194 225 355 790 1.123 -333
Catania 591 591 17 602 162 181 259 617 862 -245
Empoli (-7) 588 581 16 576 147 161 268 571 845 -274
Lecce 572 572 18 640 139 187 314 645 1.046 -401
Spal 570 570 19 658 175 196 287 666 913 -247
Livorno 566 566 18 626 171 172 283 717 1.029 -312
Sassuolo 514 514 11 418 133 115 170 568 672 -104
Padova 513 513 16 560 182 130 248 710 899 -189
Perugia (-5) 464 459 13 418 126 140 152 476 554 -78
Ascoli 424 424 16 508 110 190 208 425 629 -204
Modena 400 400 13 444 130 125 189 492 646 -154
Alessandria 381 381 13 440 136 109 195 564 720 -156
Novara 380 380 13 446 133 107 206 545 705 -160
Como 356 356 13 426 109 134 183 411 572 -161
Reggina (-11) 356 345 9 326 83 107 136 324 467 -143
Siena (-7) 356 349 9 338 83 107 148 356 472 -116
Venezia 342 342 13 438 100 116 222 447 700 -253
Cesena 338 338 13 426 80 159 187 364 570 -206
Pro Patria 338 338 12 430 118 102 210 526 784 -258
Foggia (-6) 318 312 11 358 95 120 143 360 477 -117
Piacenza 275 275 8 272 65 88 119 281 373 -92
Avellino (-5) 269 264 10 300 79 111 110 268 338 -70
Lucchese 244 244 8 282 80 84 118 347 470 -123
Cremonese 201 201 8 272 48 84 140 258 435 -177
Mantova 184 184 7 230 48 88 94 182 266 -84
Pro Vercelli 171 171 6 200 65 41 94 251 323 -72
Catanzaro 164 164 7 210 38 88 84 156 253 -97
Salernitana 162 162 5 188 41 52 95 196 335 -139
Pisa 161 161 7 218 42 77 99 174 275 -101
Messina 155 155 5 182 39 54 89 165 270 -105
Varese 155 155 7 218 36 83 99 164 286 -122
Pescara 141 141 7 234 36 60 138 205 415 -210
Liguria 127 127 5 150 44 39 67 168 242 -74
Spezia 106 106 3 114 25 31 58 124 205 -81
Monza 97 97 2 76 25 22 29 87 103 -16
Crotone 92 92 3 114 24 20 70 119 216 -97
Frosinone 91 91 3 114 21 28 65 108 214 -106
Casale 90 90 4 136 33 24 79 149 297 -148
Sampierdarenese 75 75 3 90 24 27 39 93 137 -44
Lecco 69 69 3 102 19 31 52 84 159 -75
Reggiana 68 68 3 102 16 30 56 81 160 -79
Legnano 61 61 3 106 16 29 61 111 213 -102
Benevento 54 54 2 76 13 15 48 73 159 -86
Carpi 38 38 1 38 9 11 18 37 57 -20
Ternana 35 35 2 60 7 21 32 33 79 -46
Ancona 32 32 2 68 8 14 46 60 143 -83
Treviso 21 21 1 38 3 12 23 24 56 -32
Pistoiese 16 16 1 30 6 4 20 19 46 -27
PS: i dati sono aggiornati all’ultimo turno della Serie A 2023/24, ma nelle partecipazioni è conteggiata anche la Serie A 2024/25

 

 

2 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.